<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majalah Shift Indonesia</title>
	<atom:link href="http://shiftindonesia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shiftindonesia.com</link>
	<description>Operational Excellence, Productivity Improvement, and Cost Effectiveness Resources</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lean Konstruksi Mulai Populer di New Zealand?</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/lean-konstruksi-mulai-populer-di-new-zealand/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/lean-konstruksi-mulai-populer-di-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[Konsep Lean Manufacturing telah berevolusi dan merambah segala industri di dunia. Saat ini, industri konstruksi rumah di New Zealand mulai mencicipi filosofi Lean yang dikenal sukses secara luas tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Scott Sadam, konsultan konstruksi dari Certified Builders Association of New Zealand’s, di sebuah gelaran yang bertajuk “The Best Tools to Build Your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/lean-konstruksi-mulai-populer-di-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Analisis Supply Chain: Mengapa Penting?</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/data-analisis-supply-chain-mengapa-penting/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/data-analisis-supply-chain-mengapa-penting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Supply chain adalah area yang tepat untuk mengaplikasikan tool analisis untuk mendapatkan competitive advantage, karena kompleksitas dan peran penting yang dimainkannya dalam struktur biaya dan profitabilitas perusahaan. Semakin sulit bagi kita untuk hanya mengandalkan sistem eksekusi supply chain tradisional, dengan adanya sistem operasional global yang semakin kompleks. Belum lagi jika mempertimbangkan faktor harga yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/data-analisis-supply-chain-mengapa-penting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementasi Lean Six Sigma di Bidang Forensik untuk Tingkatkan Produktifitas</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/implementasi-lean-six-sigma-di-bidang-forensik-untuk-tingkatkan-produktifitas/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/implementasi-lean-six-sigma-di-bidang-forensik-untuk-tingkatkan-produktifitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lean six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Para ahli biologi forensik di Monroe County Crime Laboratory di Rochester, AS, telah berhasil meningkatkan jumlah laporan akhir yang mereka buat sebanyak 200%, sebagai hasil dari implementasi lean management system. Lean Six Sigma di Divisi Biologi Forensik Kriminal Divisi Biologi Forensik dari laboratorium kriminal Monroe County telah mengadopsi Lean Six Sigma pada September 2012 untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/implementasi-lean-six-sigma-di-bidang-forensik-untuk-tingkatkan-produktifitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inilah 14 Kunci Sukses untuk Para Manajer ala Dr. Deming</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/inilah-14-kunci-sukses-untuk-para-manajer-ala-dr-deming/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/inilah-14-kunci-sukses-untuk-para-manajer-ala-dr-deming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Dr. W Edwards Deming adalah salah satu tokoh penting dalam dunia quality. Sebagai akademisi dan praktisi di bidang improvement dan quality, ia sukses mengaplikasikan teori statistical control yang dicetuskan oleh salah satu mentornya, Walter Shewhart, di berbagai industri. Pencapaian terbesarnya adalah kesuksesan dalam membantu membangkitkan ekonomi di Jepang pasca kalah Perang Dunia II, dan implementasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/inilah-14-kunci-sukses-untuk-para-manajer-ala-dr-deming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Edwards Deming, The Quality Guru</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/william-edwards-deming-the-quality-guru/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/william-edwards-deming-the-quality-guru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 03:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[&#160; William Edwards Deming dikenal sebagai salah satu &#8220;Great Quality Pioneers.&#8221;. Dilahirkan di Sioux City,  Iowa, Deming mendapatkan gelar sarjananya dari Universitas Wyoming, kemudian melanjutkan masternya di Universitas Colorado danmenamatkan Doktornya di Yale. Deming memulai karirnya sebagai statician (seorang ahli statistik) di Western Electric, tempat di mana dia belajar selama beberapa tahun kepada Walter Shewhart. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/william-edwards-deming-the-quality-guru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Karyawan Menolak Inisiatif Improvement?</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/mengapa-karyawan-menolak-inisiatif-improvement/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/mengapa-karyawan-menolak-inisiatif-improvement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 01:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Bersiap untuk menghadapi penolakan dan mengantisipasinya seharusnya menjadi bagian yang wajib dalam tahap persiapan implementasi program improvement. Dengan memahami alasan yang melatar-belakangi resistensi yang datang dari karyawan, anda akan mendapatkan kunci untuk mengatasi dan membalikkan keadaan; mengubah penolakan menjadi penerimaan dan pada akhirnya menjadi kebutuhan. Mungkin memang mustahil untuk mengetahui semua alasan dibalik penolakan, namun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/mengapa-karyawan-menolak-inisiatif-improvement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati-hati, Kinerja Produk Menentukan Masa Depan Bisnis Anda!</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/hati-hati-kinerja-produk-menentukan-masa-depan-bisnis-anda/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/hati-hati-kinerja-produk-menentukan-masa-depan-bisnis-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Sebagian dari anda mungkin memiliki mobilitas tinggi, baik karena tuntutan pekerjaan atau keperluan lainnya.  Mobilitas tinggi tentunya memberi anda pengalaman dengan beberapa maskapai penerbangan, seperti Garuda Indonesia dan Lion Air. Kamipun demikian. Beberapa waktu lalu, kami melakukan perjalanan memakai jasa kedua maskapai tersebut dan telah merasakan pengalaman yang berbeda dengan keduanya. Jika saat ini anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/hati-hati-kinerja-produk-menentukan-masa-depan-bisnis-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik RCA dengan Utilisasi 5-Whys untuk Temukan Akar Masalah</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/teknik-rca-dengan-utilisasi-5-whys-untuk-temukan-akar-masalah/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/teknik-rca-dengan-utilisasi-5-whys-untuk-temukan-akar-masalah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Root Cause Analysis atau RCA adalah salah satu tool yang digunakan dalam inisiatif Lean Six Sigma di organisasi. RCA adalah salah satu metode problem solving yang berfungsi untuk mengidentifikasi akar masalah (root causes) dari masalah yang terjadi dalam operasional. Praktek RCA menyasar kepada identifikasi akar masalah (bukan hanya pada simptom) dan memperbaikinya, sehingga masalah akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/teknik-rca-dengan-utilisasi-5-whys-untuk-temukan-akar-masalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Paper: Kompetisi Proyek Improvement Opexcon13</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/call-for-paper-kompetisi-proyek-improvement-opexcon13/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/call-for-paper-kompetisi-proyek-improvement-opexcon13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 04:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opexcon]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Pendaftaran kompetisi proyek perbaikan (Continuous Improvement) Indonesia Operational Excellence &#38; Award 2013 telah dibuka. Silakan daftarkan proyek anda paling lambat tanggal 30 September 2013. Info lebih lanjut: www.opexcon.com DOWNLOAD Formulir Registrasi Kompetisi Opexcon13 DOWNLOAD Brosur Kompetisi Opexcon13]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/call-for-paper-kompetisi-proyek-improvement-opexcon13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The View: Semua Pasti Ada Penjelasan Logisnya</title>
		<link>http://shiftindonesia.com/the-view-semua-pasti-ada-penjelasan-logisnya/</link>
		<comments>http://shiftindonesia.com/the-view-semua-pasti-ada-penjelasan-logisnya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 03:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Retno Wulandari</dc:creator>
				<category><![CDATA[The View]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shiftindonesia.com/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Suwandi Ada teman yang bercerita, bahwa dari observasi dia ternyata mereka yang suka makan cabe umumnya lebih gemuk. Dia mengatakan bahwa dia termasuk yang suka cabe. Jika dilihat dari hipotesa ini, sepertinya terbukti, teman saya ini memang agak gemuk. Ini menarik sekali, coba cek teman-teman Anda. Jika benar, mintalah teman untuk mengurangi cabe. Saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shiftindonesia.com/the-view-semua-pasti-ada-penjelasan-logisnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
